07-12
10:00
07-12
10:00
07-12
12:30
07-12
12:30
07-12
15:00
07-12
15:00
07-12
17:30
07-12
17:30
07-13
10:00
07-13
10:00
07-13
12:30
07-13
12:30
07-13
15:00
07-13
15:00
07-13
17:30
07-13
17:30
07-14
10:00
07-14
10:00
07-14
12:30
07-14
12:30
07-14
15:00
07-14
15:00
07-14
17:30
07-14
17:30
08-08
09:30
08-08
09:30
08-08
12:00
08-08
12:00
08-08
14:30
08-08
14:30
08-08
17:00
08-08
17:00
08-09
09:30
08-09
09:30
08-09
12:00
08-09
12:00
08-09
14:30
08-09
14:30
08-09
17:00
08-09
17:00
08-10
09:30
08-10
09:30
08-10
12:00
08-10
12:00
08-10
14:30
08-10
14:30
08-10
17:00
08-10
17:00
|
![]() |
||
![]() Devin Smith |
Points | 13 |
Accuracy |
5-7
71 % |
|
Rebounds | 9 | |
Assists | 5 | |
Steals | 1 | |
Efficiency | 24 |
AX Armani Exchange Milan ![]() |
||
28 | Points |
![]() Keith Langford |
10-20
50 % |
Accuracy | |
0 | Rebounds | |
1 | Assists | |
1 | Steals | |
21 | Efficiency |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Devin Smith | 34:58 | 5-7
71% | 2-4
50% | 3-3
100% | 0-0
0% | 5-4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 24 FT-27 |
Ricky Hickman | 38:12 | 5-9
56% | 3-4
75% | 2-5
40% | 4-4
100% | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 18 FT-19 |
Guy Pnini | 14:49 | 2-4
50% | 0-0
-% | 2-4
50% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 FT-24 |
Yogev Ohayon | 18:49 | 3-4
75% | 2-3
67% | 1-1
100% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 FT-17 |
Sofoklis Schortsanitis | 12:49 | 4-9
44% | 4-9
44% | 0-0
-% | 3-3
100% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 7 FT-22 |
David Blu | 26:33 | 4-6
67% | 1-1
100% | 3-5
60% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 FT-21 |
Tyrese Rice | 23:11 | 2-9
22% | 2-8
25% | 0-1
0% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 FT-7 |
Joe Ingles | 3:28 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 FT--12 |
Alex Tyus | 27:11 | 8-13
62% | 8-13
62% | 0-0
-% | 0-1
0% | 3-6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 24 FT-35 |
200 | 33-62
53% | 22-43
51% | 11-19
58% | 9-10
90% | 25-11 | 36 | 22 | 6 | 8 | 4 | 1 | 21 | 17 | 86 | 107 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Nicolo Melli | 15:39 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 FT-8 |
Keith Langford | 32:23 | 10-20
50% | 5-12
42% | 5-8
63% | 3-7
43% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 28 | 21 FT-26 |
Samardo Samuels | 24:08 | 2-8
25% | 2-8
25% | 0-0
-% | 2-5
40% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 FT-0 |
David Moss | 34:41 | 3-7
43% | 2-2
100% | 1-5
20% | 1-2
50% | 2-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 FT-8 |
Curtis Jerrells | 23:37 | 3-6
50% | 1-3
33% | 2-3
67% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 FT-10 |
Bruno Cerella | 1:36 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 FT--25 |
Daniel Hackett | 29:04 | 3-8
38% | 0-4
0% | 3-4
75% | 1-2
50% | 3-3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 16 FT-22 |
Kristjan Kangur | 19:05 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 FT-2 |
C.J. Wallace | 7:05 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 FT-17 |
Gani Lawal | 12:42 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 0-1
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 FT-6 |
200 | 24-57
42% | 13-34
38% | 11-23
48% | 7-17
41% | 19-10 | 29 | 13 | 4 | 13 | 1 | 4 | 17 | 21 | 66 | 58 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Maccabi Playtika Tel Aviv | 33-62
53% | 22-43
51% | 11-19
58% | 9-10
90% | 25-11 | 36 | 22 | 6 | 8 | 4 | 1 | 21 | 17 | 86 | 107 |
AX Armani Exchange Milan | 24-57
42% | 13-34
38% | 11-23
48% | 7-17
41% | 19-10 | 29 | 13 | 4 | 13 | 1 | 4 | 17 | 21 | 66 | 58 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
24
|
Devin Smith | |
Points | 13 |
Accuracy | 5-7 |
Rebounds | 9 |
Assists | 5 |
Points | |
![]() |
28 |
Keith Langford | |
Alex Tyus | 16 |
Ricky Hickman | 16 |
Devin Smith | 13 |
Sofoklis Schortsanitis | 11 |
Rebounds | |
![]() |
9 |
Alex Tyus | |
Devin Smith | 9 |
Daniel Hackett | 6 |
Samardo Samuels | 5 |
C.J. Wallace | 4 |
Assists | |
![]() |
6 |
Tyrese Rice | |
Devin Smith | 5 |
Ricky Hickman | 5 |
Daniel Hackett | 4 |
David Moss | 4 |
Steals | |
![]() |
2 |
Daniel Hackett | |
Ricky Hickman | 2 |
Devin Smith | 1 |
David Moss | 1 |
Sofoklis Schortsanitis | 1 |