Sat
10:00
Sat
10:00
Sat
12:30
Sat
12:30
Sat
15:00
Sat
15:00
Sat
17:30
Sat
17:30
Sun
10:00
Sun
10:00
Sun
12:30
Sun
12:30
Sun
15:00
Sun
15:00
Sun
17:30
Sun
17:30
Mon
10:00
Mon
10:00
Mon
12:30
Mon
12:30
Mon
15:00
Mon
15:00
Mon
17:30
Mon
17:30
08-08
09:30
08-08
09:30
08-08
12:00
08-08
12:00
08-08
14:30
08-08
14:30
08-08
17:00
08-08
17:00
08-09
09:30
08-09
09:30
08-09
12:00
08-09
12:00
08-09
14:30
08-09
14:30
08-09
17:00
08-09
17:00
08-10
09:30
08-10
09:30
08-10
12:00
08-10
12:00
08-10
14:30
08-10
14:30
08-10
17:00
08-10
17:00
08-27
10:30
08-27
11:45
08-27
13:30
08-27
15:00
08-27
17:30
08-27
18:15
08-28
12:00
08-28
12:00
08-28
15:00
08-28
15:15
08-28
18:30
08-28
18:30
08-29
10:30
08-29
11:45
08-29
13:30
08-29
15:00
08-29
17:30
08-29
18:15
Hapoel Jerusalem
(5-5) |
![]() |
86 |
|
82 |
![]() |
Galatasaray Istanbul
(7-3) |
![]() |
||
![]() Donta Smith |
Points | 14 |
Accuracy |
5-7
71 % |
|
Rebounds | 5 | |
Assists | 6 | |
Steals | 5 | |
Efficiency | 24 |
Galatasaray Istanbul ![]() |
||
16 | Points |
![]() Joey Dorsey |
6-8
75 % |
Accuracy | |
12 | Rebounds | |
2 | Assists | |
2 | Steals | |
27 | Efficiency |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Matthew Janning | 25:56 | 5-12
42% | 2-5
40% | 3-7
43% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 |
Earl Jerrod Rowland | 35:10 | 9-18
50% | 8-15
53% | 1-3
33% | 2-3
67% | 2-1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 22 |
Lior Eliyahu | 26:45 | 1-6
17% | 1-6
17% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Donta Smith | 34:42 | 5-7
71% | 5-7
71% | 0-0
-% | 4-5
80% | 4-1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 24 |
D'or Fischer | 19:28 | 3-6
50% | 3-6
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Josh Duncan | 28:24 | 5-6
83% | 4-5
80% | 1-1
100% | 6-7
86% | 3-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 21 |
Tony Gaffney | 5:50 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yotam Halperin | 18:55 | 3-3
100% | 2-2
100% | 1-1
100% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
Bar Timor | 4:50 | 3-3
100% | 3-3
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
200 | 34-61
56% | 28-49
57% | 6-12
50% | 12-15
80% | 22-8 | 30 | 22 | 11 | 18 | 2 | 0 | 21 | 17 | 86 | 96 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Blake Schilb | 35:21 | 4-8
50% | 1-2
50% | 3-6
50% | 3-5
60% | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 16 |
Vladimir Micov | 33:52 | 4-11
36% | 1-4
25% | 3-7
43% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 |
Safak Edge | 8:05 | 2-2
100% | 0-0
-% | 2-2
100% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Stephane Lasme | 24:58 | 2-6
33% | 2-6
33% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Caleb Green | 33:26 | 3-9
33% | 3-5
60% | 0-4
0% | 4-4
100% | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17 |
Errick McCollum | 31:55 | 4-12
33% | 2-7
29% | 2-5
40% | 8-11
73% | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | 12 |
Joey Dorsey | 21:36 | 6-8
75% | 6-8
75% | 0-0
-% | 4-5
80% | 7-5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 27 |
Goksenin Koksal | 10:47 | 1-4
25% | 1-1
100% | 0-3
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
200 | 26-60
43% | 16-33
48% | 10-27
37% | 20-27
74% | 21-15 | 36 | 15 | 8 | 23 | 5 | 0 | 17 | 21 | 82 | 84 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Hapoel Jerusalem | 34-61
56% | 28-49
57% | 6-12
50% | 12-15
80% | 22-8 | 30 | 22 | 11 | 18 | 2 | 0 | 21 | 17 | 86 | 96 |
Galatasaray Istanbul | 26-60
43% | 16-33
48% | 10-27
37% | 20-27
74% | 21-15 | 36 | 15 | 8 | 23 | 5 | 0 | 17 | 21 | 82 | 84 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
24
|
Donta Smith | |
Points | 14 |
Accuracy | 5-7 |
Rebounds | 5 |
Assists | 6 |
Points | |
![]() |
21 |
Earl Jerrod Rowland | |
Errick McCollum | 18 |
Josh Duncan | 17 |
Joey Dorsey | 16 |
Donta Smith | 14 |
Rebounds | |
![]() |
12 |
Joey Dorsey | |
Donta Smith | 5 |
D'or Fischer | 5 |
Josh Duncan | 5 |
Stephane Lasme | 5 |
Assists | |
![]() |
6 |
Earl Jerrod Rowland | |
Donta Smith | 6 |
Vladimir Micov | 5 |
Lior Eliyahu | 5 |
Caleb Green | 4 |
Steals | |
![]() |
5 |
Donta Smith | |
Stephane Lasme | 2 |
D'or Fischer | 2 |
Joey Dorsey | 2 |
Errick McCollum | 2 |