Fri
00:30
Mon
00:00
06-12
00:30
06-14
00:30
06-18
14:30
06-18
15:30
06-18
17:30
06-18
19:00
06-19
14:30
06-19
15:15
06-19
15:30
06-19
15:30
06-19
17:30
06-19
18:00
06-19
18:15
06-19
19:00
06-20
15:15
06-20
15:30
06-20
18:00
06-20
18:15
06-21
14:30
06-21
15:30
06-21
17:30
06-21
19:00
06-22
13:15
06-22
15:30
06-22
16:00
06-22
18:15
![]() |
||
![]() Gordon Hayward |
Points | 24 |
Accuracy |
8-16
50 % |
|
Rebounds | 3 | |
Assists | 4 | |
Steals | 2 | |
Efficiency | 24 |
Phoenix Suns ![]() |
||
17 | Points |
![]() Mirza Teletovic |
5-6
83 % |
Accuracy | |
7 | Rebounds | |
0 | Assists | |
0 | Steals | |
19 | Efficiency |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | PTS | +/- | EFF | |
Rodney Hood | 34:44 | 3-8
38% | 1-4
25% | 2-4
50% | 6-8
75% | 4-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 33 | 14 |
Derrick Favors | 32:37 | 6-12
50% | 6-12
50% | 0-0
-% | 6-8
75% | 5-4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 32 | 17 |
Gordon Hayward | 36:00 | 8-16
50% | 6-7
86% | 2-9
22% | 6-6
100% | 3-0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 24 | 24 |
Raul Neto | 19:55 | 4-8
50% | 3-5
60% | 1-3
33% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 10 |
Trey Lyles | 24:41 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 6-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 12 |
Joe Ingles | 1:10 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
Trey Burke | 22:18 | 4-10
40% | 3-6
50% | 1-4
25% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 8 |
Alec Burks | 20:07 | 3-7
43% | 2-6
33% | 1-1
100% | 6-9
67% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 3 |
Elijah Millsap | 9:46 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 |
Chris Johnson | 1:47 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Jeff Withey | 10:32 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 |
Trevor Booker | 26:23 | 4-7
57% | 3-6
50% | 1-1
100% | 0-0
0% | 3-5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | -1 | 13 |
240 | 36-79
46% | 27-54
50% | 9-25
36% | 29-37
78% | 36-11 | 47 | 16 | 8 | 10 | 6 | 0 | 16 | 110 | 110 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | PTS | +/- | EFF | |
Devin Booker | 12:35 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -20 | 0 |
Eric Bledsoe | 26:20 | 2-10
20% | 2-8
25% | 0-2
0% | 4-4
100% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -36 | 3 |
Tyson Chandler | 17:46 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -26 | 2 |
T.J. Warren | 21:20 | 4-9
44% | 3-7
43% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -18 | 5 |
Jon Leuer | 15:36 | 3-9
33% | 3-7
43% | 0-2
0% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -24 | 3 |
Brandon Knight | 35:18 | 8-17
47% | 6-9
67% | 2-8
25% | 8-8
100% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 26 | 1 | 12 |
Markieff Morris | 20:59 | 2-7
29% | 2-5
40% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 |
Ronnie Price | 17:06 | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 |
P.J. Tucker | 25:16 | 0-4
0% | 0-3
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -1 |
Archie Goodwin | 10:24 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 |
Alex Len | 16:45 | 2-6
33% | 2-6
33% | 0-0
-% | 1-2
50% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 | -2 |
Mirza Teletovic | 20:35 | 5-6
83% | 2-2
100% | 3-4
75% | 4-4
100% | 7-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 19 |
240 | 31-79
39% | 24-55
44% | 7-24
29% | 20-22
91% | 31-9 | 40 | 12 | 3 | 13 | 0 | 6 | 26 | 89 | 49 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | PTS | EFF | |
Utah Jazz | 36-79
46% | 27-54
50% | 9-25
36% | 29-37
78% | 36-11 | 47 | 16 | 8 | 10 | 6 | 0 | 16 | 110 | 110 |
Phoenix Suns | 31-79
39% | 24-55
44% | 7-24
29% | 20-22
91% | 31-9 | 40 | 12 | 3 | 13 | 0 | 6 | 26 | 89 | 49 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
24
|
Gordon Hayward | |
Points | 24 |
Accuracy | 8-16 |
Rebounds | 3 |
Assists | 4 |
Points | |
![]() |
26 |
Brandon Knight | |
Gordon Hayward | 24 |
Derrick Favors | 18 |
Mirza Teletovic | 17 |
Rodney Hood | 14 |
Rebounds | |
![]() |
9 |
Derrick Favors | |
Trevor Booker | 8 |
Mirza Teletovic | 7 |
Trey Lyles | 7 |
Markieff Morris | 6 |
Assists | |
![]() |
4 |
Markieff Morris | |
Gordon Hayward | 4 |
Raul Neto | 3 |
Eric Bledsoe | 3 |
Brandon Knight | 2 |
Steals | |
![]() |
3 |
Rodney Hood | |
Gordon Hayward | 2 |
Ronnie Price | 2 |
Trevor Booker | 2 |
Tyson Chandler | 1 |