2025-01-16
Baskonia Vitoria-Gasteiz
(14-20) |
![]() |
91 |
|
77 |
![]() |
Panathinaikos AKTOR Athens
(22-12) |
![]() |
||
![]() Chima Moneke |
Points | 18 |
Accuracy |
8-11
73 % |
|
Rebounds | 4 | |
Assists | 4 | |
Steals | 1 | |
Efficiency | 29 |
Panathinaikos AKTOR Athens ![]() |
||
14 | Points |
![]() Omer Yurtseven |
5-9
56 % |
Accuracy | |
7 | Rebounds | |
0 | Assists | |
2 | Steals | |
20 | Efficiency |
2025-01-16
2025-01-16
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
9 | Timothe Luwawu-Cabarrot | 31:05 | 7-13
54% | 4-6
67% | 3-7
43% | 3-4
75% | 3-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 25 |
11 | Trent Forrest | 22:39 | 5-9
56% | 4-8
50% | 1-1
100% | 1-3
33% | 3-0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 14 |
18 | Khalifa Diop | 9:55 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | Kamar Baldwin | 30:27 | 5-10
50% | 3-6
50% | 2-4
50% | 3-4
75% | 2-0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 19 |
95 | Chima Moneke | 32:12 | 8-11
73% | 6-7
86% | 2-4
50% | 0-1
0% | 4-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 29 |
0 | Markus Howard | 15:53 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 1-1
100% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
10 | Ognjen Jaramaz | 7:20 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nikos Rogkavopoulos | 12:36 | 3-6
50% | 2-3
67% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
45 | Donta Hall | 28:10 | 5-6
83% | 5-5
100% | 0-1
0% | 1-1
100% | 4-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 18 |
99 | Luka Samanic | 9:43 | 2-5
40% | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
200 | 36-66
55% | 26-42
62% | 10-24
42% | 9-14
64% | 23-9 | 32 | 23 | 9 | 14 | 1 | 1 | 18 | 18 | 91 | 106 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
16 | Cedi Osman | 19:49 | 5-6
83% | 2-2
100% | 3-4
75% | 3-3
100% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 17 |
22 | Jerian Grant | 16:07 | 1-4
25% | 0-1
0% | 1-3
33% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 |
25 | Kendrick Nunn | 24:14 | 2-7
29% | 1-3
33% | 1-4
25% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | -3 |
41 | Juan Hernangomez | 29:30 | 3-8
38% | 3-5
60% | 0-3
0% | 0-0
0% | 7-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 12 |
77 | Omer Yurtseven | 26:34 | 5-9
56% | 5-8
63% | 0-1
0% | 4-5
80% | 4-3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 20 |
0 | Panagiotis Kalaitzakis | 19:58 | 4-5
80% | 3-4
75% | 1-1
100% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
2 | Lorenzo Brown | 25:02 | 4-11
36% | 3-6
50% | 1-5
20% | 3-4
75% | 3-0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 15 |
10 | Kostas Sloukas | 14:50 | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-3
0% | 1-1
100% | 1-0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
21 | Ioannis Papapetrou | 15:44 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
32 | Wenyen Gabriel | 8:12 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 |
200 | 28-61
46% | 21-36
58% | 7-25
28% | 14-17
82% | 26-9 | 35 | 23 | 10 | 16 | 1 | 1 | 19 | 17 | 77 | 91 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Baskonia Vitoria-Gasteiz | 36-66
55% | 26-42
62% | 10-24
42% | 9-14
64% | 23-9 | 32 | 23 | 9 | 14 | 1 | 1 | 18 | 18 | 91 | 106 |
Panathinaikos AKTOR Athens | 28-61
46% | 21-36
58% | 7-25
28% | 14-17
82% | 26-9 | 35 | 23 | 10 | 16 | 1 | 1 | 19 | 17 | 77 | 91 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
29
|
Chima Moneke | |
Points | 18 |
Accuracy | 8-11 |
Rebounds | 4 |
Assists | 4 |
Points | |
![]() |
20 |
Timothe Luwawu-Cabarrot | |
Chima Moneke | 18 |
Cedi Osman | 16 |
Kamar Baldwin | 15 |
Omer Yurtseven | 14 |
Rebounds | |
![]() |
7 |
Timothe Luwawu-Cabarrot | |
Omer Yurtseven | 7 |
Juan Hernangomez | 7 |
Donta Hall | 5 |
Wenyen Gabriel | 5 |
Assists | |
![]() |
11 |
Kostas Sloukas | |
Kamar Baldwin | 7 |
Lorenzo Brown | 6 |
Trent Forrest | 5 |
Chima Moneke | 4 |
Steals | |
![]() |
4 |
Lorenzo Brown | |
Kamar Baldwin | 3 |
Donta Hall | 2 |
Omer Yurtseven | 2 |
Kendrick Nunn | 2 |